
La piscine municipale OUVRE le 23 juin 2022.

Le fonctionnement de la piscine revient à son fonctionnement traditionnel, c’est-à-dire sans réservation. Ainsi donc, la capacité d’accueil est revue à la hausse. Pour plus d’information, contactez-nous.
PASSES SAISONNIÈRES
Les passes saisonnières sont accessibles dès maintenant.
Achetez dès maintenant votre passe saisonnière pour vous et votre famille en visitant notre plateforme Qidigo.
Cette plateforme vous donne accès à l’ensemble des activités de loisirs de la municipalité, incluant la piscine. Réservez et payez en quelques clics !
Pour toute information autre, la responsable de la piscine, Raphaëlle P. Marceau, au 418 862-9163, poste 263.
À la recherche d’un stationnement à proximité de la piscine ? Consultez ce plan !
TARIFICATION
ABONNEMENT ESTIVAL | ENTRÉE JOURNALIÈRE | |||
---|---|---|---|---|
CLIENTÈLE | RÉSIDENT MRC | NON-RÉSIDENT | RÉSIDENT MRC | NON-RÉSIDENT |
Famille * | 184 $ | 224 $ | 12 $ | 15 $ |
Monoparental* | 115 $ | 140 $ | 9 $ | 12 $ |
5 à 11 ans | 51 $ | 61 $ | 5 $ | 7 $ |
12 à 17 ans | 64 $ | 77 $ | 5 $ | 7 $ |
18 à 64 ans | 78 $ | 94 $ | 5 $ | 7 $ |
65 ans et plus | 64 $ | 77 $ | 5 $ | 7 $ |
4 ans et moins | gratuit |
CARTE D’ENTRÉE INDIVIDUELLE | ||
---|---|---|
CATÉGORIE | RÉSIDENT MRC | NON-RÉSIDENT |
Carte de 10 baignades | 45 $ | 63 $ |
Carte de 20 baignades | 90 $ | 126 $ |
* Abonnement familial : 2 adultes et leurs enfants de moins de 21 ans.
* Abonnement monoparental : 1 adulte vivant seul avec ses enfants de moins de 21 ans.
BAINS DU MATIN | |
---|---|
CATÉGORIE | COÛT |
Abonné | Gratuit |
Non abonné | 4 $ |
Carte de 10 séances | 32 $ |
BAINS DES AÎNÉS | |
---|---|
CATÉGORIE | COÛT |
Entrée unique | 4 $ |
Carte de 10 séances | 32 $ |
COURS DE NATATION PRIVÉS | |||
---|---|---|---|
NOMBRE DE PERSONNE | DURÉE | MOINS DE 5 COURS | 5 COURS ET PLUS |
1 personne | 30 minutes | 20 $ | 18 $ |
1 personne | 60 minutes | 40 $ | 36 $ |
2 personnes | 30 minutes | 36 $ | 32 $ |
2 personnes | 60 minutes | 72 $ | 64 $ |
3 personnes | 30 minutes | 48 $ | 42 $ |
3 personnes | 60 minutes | 96 $ | 84 $ |
COURS DE NATATION GROUPE (10 COURS) | |||
---|---|---|---|
TYPE | CLIENTÈLE | DURÉE | TARIF |
Résidents et non résidents | Préscolaire | 1 heure | 80 $ |
Résidents et non résidents | Junior 1 et 2 | 1 heure | 80 $ |
Résidents et non résidents | Junior 3 à 10 | 1 heure | 80 $ |
NOTRE ÉQUIPE PISCINE 2022
À VENIRPERSONNE RESPONSABLE
Pour toute demande d’information, de commentaire et suggestion, d’appréciation ou plainte concernant la piscine municipale, veuillez contacter:
Raphaëlle P. Marceau, responsable de l’équipe piscine.
418 862-9163, poste 263